全国首批试点

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 城关街道办 122 0 0 0
02 宫里镇 74 0 0 0
03 庄里镇 17 0 0 0
04 张桥镇 15 0 0 0
05 美原镇 15 0 0 0
06 东华街道办 15 0 0 0
07 刘集镇 14 0 0 0
08 薛镇 7 0 0 0
09 齐村镇 5 0 0 0
10 流曲镇 5 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 县科协 16 0 0 0
02 县文化和旅游局 14 0 0 0
03 县退役军人事务局 5 0 0 0
04 县生态环境局 5 0 0 0
05 县委党校 4 0 0 0
06 县民政局 2 0 0 0
07 县委宣传部 1 0 0 0
08 县妇联 0 0 0 0
09 县财政局 0 0 0 0
10 县残联 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇 10217 685 177 22
02 老庙镇 2475 17 5 1
03 齐村镇 2071 181 55 1
04 庄里镇 1864 34 13 3
05 美原镇 1520 125 34 4
06 宫里镇 884 20 5 0
07 东华街道办 714 44 11 1
08 城关街道办 569 8 3 1
09 刘集镇 427 68 22 2
10 到贤镇 385 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 薛镇 1338810 92356.5 22350.8 1843.78
02 老庙镇 830812 30016 8846.14 713.54
03 城关街道办 306013 13667.9 1370.86 0
04 庄里镇 294274 6012.8 2333.81 10.95
05 东华街道办 162041 6001.05 1475.81 145.45
06 齐村镇 116064 11821.3 3901.18 120
07 美原镇 109885 8250.39 2270.58 209.78
08 流曲镇 70111.1 3289.97 542.6 0
09 宫里镇 31261.2 1538.34 689.07 0
10 梅家坪镇 30254.8 2374.89 736.18 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县应急管理局 70 2 1 0
02 县慈善协会 65 0 0 0
03 县融媒体中心 46 0 0 0
04 县委党校 17 0 0 0
05 县交通运输局 17 12 2 0
06 县生态环境局 12 0 0 0
07 县妇联 10 0 0 0
08 县财政局 10 0 0 0
09 县委宣传部 10 0 0 0
10 县科协 8 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 县慈善协会 55304.4 182.29 67.78 0
02 团县委 6654.02 281.92 0 0
03 县应急管理局 4886.47 198.71 11.65 0
04 县委宣传部 4432.63 193.73 10.55 0
05 县妇联 3571.86 442.21 0 0
06 县交通运输局 1102 30.44 6.02 0
07 县融媒体中心 1063.07 0 0 0
08 县民政局 510.67 0 0 0
09 县财政局 152.76 0 0 0
10 县卫生健康局 129.4 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村 1636 129 35 4
02 联友村 1464 125 34 4
03 底店村 1327 117 32 4
04 王马村 1244 100 29 4
05 前坡村 1193 110 26 2
06 杨范村 974 125 34 4
07 安党村 875 27 0 0
08 北李村 814 61 18 4
09 雷家村 795 0 0 0
10 和平村 661 96 22 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 尹家村 290884 12173.2 3466.98 344.52
02 底店村 288913 26133.3 6355.61 495.67
03 薛镇村 215974 17282.6 4439.01 396
04 笃祜村 167950 8222.71 2324.47 108
05 杨范村 166509 24347.3 6054.69 558.12
06 窦村村 146872 10407.8 0 0
07 安党村 136121 2215.65 0 0
08 前坡村 130306 15749.8 3451.06 222.59
09 联友村 109241 8250.39 2270.58 209.78
10 温泉社区 108868 4751.4 1191.19 109.45
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 5157 354 111 7
02 信息宣传 3732 137 32 3
03 文明创建 2323 179 53 7
04 绿化环保 1543 32 8 3
05 行政支持 1459 135 41 4
06 医疗卫生 1435 7 2 0
07 扶贫助困 1133 12 4 2
08 文化艺术 959 167 33 5
09 理论宣讲 874 33 6 0
10 文化建设 829 43 6 0
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 薛镇村文明实践志愿服务队 1636 129 35 4
02 联友村志愿服务队 1358 125 34 4
03 底店村志愿服务队 1309 117 32 4
04 薛镇王马村新时代文明实践志... 1244 100 29 4
05 薛镇前坡村文明实践志愿服务... 1193 110 26 2
06 薛镇杨范村新时代文明实践志... 974 125 34 4
07 薛镇安党村新时代文明实践志... 875 27 0 0
08 薛镇北李村新时代文明实践志... 814 61 18 4
09 薛镇雷家村新时代文明实践志... 795 0 0 0
10 尹家村志愿二分队 332 11 3 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 底店村志愿服务队 288913 26133.3 6355.61 495.67
02 尹家村志愿服务队 281139 12149.6 3466.98 344.52
03 薛镇村文明实践志愿服... 215974 17282.6 4439.01 396
04 薛镇杨范村新时代文明... 166509 24347.3 6054.69 558.12
05 城关街道办窦村村巾帼... 146872 10407.8 0 0
06 笃祜村志愿服务队 146486 6335.83 1748.98 84
07 薛镇安党村新时代文明... 136121 2215.65 0 0
08 薛镇前坡村文明实践志... 130306 15749.8 3451.06 222.59
09 温泉社区志愿服务队 108528 4751.4 1191.19 109.45
10 联友村志愿服务队 107246 8231.61 2270.58 209.78

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 志愿队 实践机构 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 刘晓莉 尹家村志愿服务队 尹家村 18329.3 1391.83 347.9 36
02 李会娥 尹家村志愿服务队 尹家村 18207 1374.87 339.35 32.52
03 张翠英 温泉社区志愿服务队 温泉社区 17921.9 1360.34 384.46 36
04 党雪琴 尹家村志愿服务队 尹家村 17811.5 1424.65 348 24
05 杨文力 温泉社区志愿服务队 温泉社区 17743.9 1175.72 281.88 14.6
06 杨博琦 笃祜村志愿服务队 笃祜村 17191.2 1451.3 372 36
07 任党粉 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 17035.3 1454.38 386.38 36
08 杨荣侠 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 16937.2 1278.93 383.98 36
09 李敏兰 薛镇村文明实践志愿服务队 薛镇村 16641.2 1488 396 36
10 马康斌 老庙镇政府机关志愿服务队 老庙镇 16637.3 1484.65 396 36